4M NAMUR Umuyoboro umwe wa Solenoid & Valve ya Solenoid Double (5/2 Inzira)
Ibiranga ibicuruzwa
1.Imiterere yimbere.
2.Imiterere muburyo bwo kunyerera inkingi: gukomera no kwitwara neza.
3. Kugenzura inshuro ebyiri solenoid valve ifite imikorere yibikorwa.
4. Umwobo w'imbere ukoresha tekinoroji idasanzwe yo gutunganya ifite ubukana buke, umuvuduko muke wo gutangira hamwe nigihe kirekire cyo gukora.
5. Ntabwo ari ngombwa kongeramo amavuta yo gusiga.
6. Shyira mu isahani yuruhande hejuru yubuso hejuru, bushobora gukoreshwa muguhuza neza na moteri.
7. Ibikoresho bifatanyirizo bifatanyijemo bifite ibikoresho byorohereza kwishyiriraho no gukemura.
8. Ibyiciro byinshi bya voltage amanota birashoboka.
Ibipimo bya tekiniki
| Ibisobanuro | ||||
| Icyitegererezo | 4M210-06 | 4M210-08 | 4M310-08 | 4M310-10 |
| Amazi | Umwuka (gushungura na 40um muyunguruzi) | |||
| Gukina | umuderevu windege | |||
| Ingano yicyambu | Muri = Hanze = 1/8 " | Muri = 1/4 " | ln = Hanze = 1/4 " | ln = 3/8 " |
| Ingano ya Orifice (CV) | 4M210-08, 4M220-08: | 4M310-10, 4M320-10: | ||
| Ubwoko bwa Valve | 5 icyambu 2 umwanya | |||
| Umuvuduko wo gukora | 0.15 ~ 0.8 MPa (21 ~ 114 psi) | |||
| Umuvuduko | 1.2 MPa (175 psi) | |||
| Ubushyuhe | - 20 ~ + 70 ℃ | |||
| Ibikoresho byumubiri | Aluminiyumu | |||
| Gusiga amavuta [Icyitonderwa2] | Ntabwo bisabwa | |||
| Icyiza. inshuro [Icyitonderwa3] | 5 cyclelsec | 4 cyclelsec | ||
| Ibiro (g) | 4M210: 220 | 4M310: 310 | ||
| [Icyitonderwa1] PTthread, G urudodo na NPT irahari. [Icyitonderwa2] Umuyaga umaze gukoreshwa, komeza hamwe nuburyo bumwe kugirango wongere ubuzima bwa valve. Amavuta yo kwisiga likelSO VG32 cyangwa ibisa nayo birasabwa. [Icyitonderwa3] Umubare ntarengwa wibikorwa ni muburyo butaremereye. [Icyitonderwa4] Orifice ihwanye na S na Cv byose bibarwa uhereye kumibare yikigereranyo. | ||||
| Ibisobanuro bya Coil | |||||
| ltem | 4M210, 4M220, 4M310, 4M320 | ||||
| Umuvuduko usanzwe | AC220 | AC110V | AC24V | DC24V | DC12V |
| Umwanya wa voltage | AC: ± 15%, DC: ± 10% | ||||
| Gukoresha ingufu | 4.5VA | 4.5VA | 5.0VA | 3.0w | 3.0w |
| Icyiciro cyo Kurinda | lP65 (DIN40050) | ||||
| Ibyiciro by'ubushyuhe | B Urwego | ||||
| Kwinjira mumashanyarazi | Terminal, Grommet | ||||
| Igihe cyo gukora | 0.05 amasegonda no munsi | ||||
Kode yo gutumiza

Imiterere y'imbere

Impamyabumenyi
Kugaragara kw'Uruganda

Amahugurwa yacu
Ibikoresho byacu byo kugenzura ubuziranenge






